Desa SIDOMULYO SEDAN
Kecamatan SEDAN Kabupaten Rembang
Jln. sedan pandangan, 02 Km, Sidomulyo, Kec. Sedan, Kab. Rembang - Kodepos 59264
081 329 696 166 - [email protected]
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web SIDOMULYO SEDAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 24 September 2019 | Pelatihan SID | Adm | 1.414 Kali |
2 | 24 September 2019 | saaada | Adm | 1.180 Kali |
3 | 24 September 2019 | LKPD 2019 | Tim Pemberitaan | 1.284 Kali |
4 | 24 September 2019 | Perdes APB Desa 2019 | Tim Pemberitaan | 1.089 Kali |
5 | 19 Agustus 2019 | 10 Desa di Kecamatan Sedan Siap Implementasikan SID | Tim Pemberitaan | 1.401 Kali |
6 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 9.225 Kali |
7 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.515 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.826 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.264 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 9.096 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.869 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 1.064 Kali |
13 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.825 Kali |
14 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 665 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 1.024 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 922 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 953 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 881 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | LPMD | Adm | 8.844 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 971 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jln. sedan pandangan, 02 Km, Sidomulyo, Kec. Sedan, Kab. Rembang |
Desa | : | SIDOMULYO SEDAN |
Kecamatan | : | SEDAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59264 |
Telepon | : | 081 329 696 166 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |